Alla lån på den här sidan ges utan säkerhet och du hittar en mix mellan högkostnadskrediter och privatlån. Högkostnadskrediterna är uppmärkta med en röd triangel.
![]() | |
Lånebelopp: | 3 000 - 25 000 kr |
---|---|
Löptid: | 5 till 24 mån |
Årsränta: | 21 - 38.4 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ansök vardag före 12:00 |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 15 750 kr i 24 mån. Nominell årsränta 38.4 %. Månadsbetalning 840 kronor. Totalt att återbetala 20 174 kronor varav kreditkostnad 4 424 kronor. Effektiv ränta 29.54 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 1 000 - 45 000 kr |
---|---|
Löptid: | 4 till 46 mån |
Årsränta: | 39.6 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 10 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 39.6 %. Månadsbetalning 1 012 kronor. Totalt att återbetala 12 145 kronor varav kreditkostnad 2 145 kronor. Effektiv ränta 47.64 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 3 000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 180 mån |
Årsränta: | 39.48 % |
Uppläggning: | 475 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ansök vardag före 12:00 |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 10 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 39.48 %. Uppläggning 475 kronor. Avi 25 kr/mån. Månadsbetalning 1 118 kronor. Totalt att återbetala 13 416 kronor varav kreditkostnad 3 416 kronor. Effektiv ränta 69.3 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 3 000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 180 mån |
Årsränta: | 25.95 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ansök vardag före 12:00 |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 20 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 25.95 %. Månadsbetalning 1 910 kronor. Totalt att återbetala 22 920 kronor varav kreditkostnad 2 920 kronor. Effektiv ränta 29.3 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 2 000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 12 mån |
Årsränta: | 39.5 % |
Uppläggning: | 485 - 895 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | Nej |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 5 000 kr i 6 mån. Nominell årsränta 39.5 %. Uppläggning 685 kronor. Avi 60 kr/mån. Månadsbetalning 930 kronor. Effektiv ränta 125.59 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 1 000 - 25 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 60 mån |
Årsränta: | 39 % |
Uppläggning: | 395 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | Nej |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna kr i a mån. Nominell årsränta a %. Uppläggning a kronor. Avi a kr/mån. Månadsbetalning kronor. Effektiv ränta a %. |
Ferratum 15000 kr
Årsränta 39.6 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 2 797 | 16 779 | 47.64 % |
12 | 1 534 | 18 409 | 47.64 % |
24 | 915 | 21 950 | 47.64 % |
Flexkontot 15000 kr
Årsränta 39.48 %. Uppläggning: 475 kr. Avi 25 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 2 796 | 17 399 | 67.86 % |
12 | 1 533 | 19 173 | 59.99 % |
24 | 914 | 23 002 | 55.48 % |
Brixo 15000 kr
Årsränta 25.95 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 2 693 | 16 156 | 29.27 % |
12 | 1 433 | 17 191 | 29.27 % |
24 | 808 | 19 386 | 29.27 % |
Credifi 15000 kr
Årsränta 39.5 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 60 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 2 796 | 17 135 | 58.99 % |
12 | 1 533 | 19 119 | 59.11 % |
24 | 914 | 23 370 | 58.27 % |
EverydayPlus 15000 kr
Årsränta 39 %. Uppläggning: 395 kr. Avi 39 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 2 792 | 17 381 | 67.24 % |
12 | 1 530 | 19 217 | 60.73 % |
24 | 910 | 23 165 | 56.71 % |
GF Money 15000 kr
Årsränta 39.8 %. Uppläggning: 280 kr. Avi 45 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 2 798 | 17 339 | 65.80 % |
12 | 1 536 | 19 247 | 61.22 % |
24 | 916 | 23 349 | 58.10 % |
Monara 15000 kr
Årsränta 26.5 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 2 697 | 16 180 | 29.97 % |
12 | 1 437 | 17 239 | 29.97 % |
24 | 812 | 19 486 | 29.97 % |
SMSpengar 15000 kr
Årsränta 39.8 %. Uppläggning: 280 kr. Avi 45 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 2 798 | 17 339 | 65.80 % |
12 | 1 536 | 19 247 | 61.22 % |
24 | 916 | 23 349 | 58.10 % |
Kontant Finans 15000 kr
Årsränta 39.48 %. Uppläggning: 475 kr. Avi 25 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 2 796 | 17 399 | 67.86 % |
12 | 1 533 | 19 173 | 59.99 % |
24 | 914 | 23 002 | 55.48 % |
Lumify 15000 kr
Årsränta 39.5 %. Uppläggning: 685 kr. Avi 60 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 2 796 | 17 820 | 82.80 % |
12 | 1 533 | 19 804 | 70.70 % |
24 | 914 | 24 055 | 63.52 % |