Här lånar du 25000 kronor snabbt och enkelt.
![]() | |
Lånebelopp: | 3 000 - 25 000 kr |
---|---|
Löptid: | 5 till 24 mån |
Årsränta: | 21 - 38.4 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ansök vardag före 12:00 |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 15 750 kr i 24 mån. Nominell årsränta 38.4 %. Månadsbetalning 840 kronor. Totalt att återbetala 20 174 kronor varav kreditkostnad 4 424 kronor. Effektiv ränta 29.54 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 1 000 - 45 000 kr |
---|---|
Löptid: | 4 till 46 mån |
Årsränta: | 39.6 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 10 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 39.6 %. Månadsbetalning 1 012 kronor. Totalt att återbetala 12 145 kronor varav kreditkostnad 2 145 kronor. Effektiv ränta 47.64 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 3 000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 180 mån |
Årsränta: | 39.48 % |
Uppläggning: | 475 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ansök vardag före 12:00 |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 10 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 39.48 %. Uppläggning 475 kronor. Avi 25 kr/mån. Månadsbetalning 1 118 kronor. Totalt att återbetala 13 416 kronor varav kreditkostnad 3 416 kronor. Effektiv ränta 69.3 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 3 000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 180 mån |
Årsränta: | 25.95 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ansök vardag före 12:00 |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 20 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 25.95 %. Månadsbetalning 1 910 kronor. Totalt att återbetala 22 920 kronor varav kreditkostnad 2 920 kronor. Effektiv ränta 29.3 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 2 000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 12 mån |
Årsränta: | 39.5 % |
Uppläggning: | 485 - 895 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | Nej |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 5 000 kr i 6 mån. Nominell årsränta 39.5 %. Uppläggning 685 kronor. Avi 60 kr/mån. Månadsbetalning 930 kronor. Effektiv ränta 125.59 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 1 000 - 25 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 60 mån |
Årsränta: | 39 % |
Uppläggning: | 395 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | Nej |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna kr i a mån. Nominell årsränta a %. Uppläggning a kronor. Avi a kr/mån. Månadsbetalning kronor. Effektiv ränta a %. |
Prisexemplen baseras på långivarnas aktuella räntor och avgifter.
Ferratum 25000 kr
Årsränta 39.6 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 4 661 | 27 966 | 47.64 % |
12 | 2 557 | 30 681 | 47.64 % |
18 | 1 864 | 33 554 | 47.64 % |
24 | 1 524 | 36 583 | 47.64 % |
36 | 1 197 | 43 089 | 47.64 % |
Flexkontot 25000 kr
Årsränta 39.48 %. Uppläggning: 475 kr. Avi 25 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 4 659 | 28 581 | 59.45 % |
12 | 2 555 | 31 438 | 54.90 % |
18 | 1 863 | 34 451 | 53.18 % |
24 | 1 523 | 37 619 | 52.25 % |
36 | 1 195 | 44 401 | 51.23 % |
Brixo 25000 kr
Årsränta 25.95 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 4 488 | 26 926 | 29.27 % |
12 | 2 388 | 28 652 | 29.27 % |
18 | 1 691 | 30 446 | 29.27 % |
24 | 1 346 | 32 310 | 29.27 % |
36 | 1 007 | 36 238 | 29.27 % |
Credifi 25000 kr
Årsränta 39.5 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 60 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 4 660 | 28 318 | 54.31 % |
12 | 2 555 | 31 386 | 54.40 % |
18 | 1 863 | 34 611 | 54.18 % |
24 | 1 523 | 37 991 | 53.92 % |
36 | 1 195 | 45 197 | 53.42 % |
EverydayPlus 25000 kr
Årsränta 39 %. Uppläggning: 395 kr. Avi 39 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 4 653 | 28 548 | 58.80 % |
12 | 2 549 | 31 453 | 55.05 % |
18 | 1 856 | 34 511 | 53.56 % |
24 | 1 516 | 37 720 | 52.70 % |
36 | 1 188 | 44 574 | 51.71 % |
GF Money 25000 kr
Årsränta 39.8 %. Uppläggning: 280 kr. Avi 45 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 4 663 | 28 531 | 58.46 % |
12 | 2 559 | 31 531 | 55.81 % |
18 | 1 867 | 34 691 | 54.68 % |
24 | 1 527 | 38 008 | 54.00 % |
36 | 1 200 | 45 094 | 53.14 % |
Monara 25000 kr
Årsränta 26.5 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 4 495 | 26 967 | 29.97 % |
12 | 2 394 | 28 732 | 29.97 % |
18 | 1 698 | 30 569 | 29.97 % |
24 | 1 353 | 32 476 | 29.97 % |
36 | 1 014 | 36 502 | 29.97 % |
SMSpengar 25000 kr
Årsränta 39.8 %. Uppläggning: 280 kr. Avi 45 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 4 663 | 28 531 | 58.46 % |
12 | 2 559 | 31 531 | 55.81 % |
18 | 1 867 | 34 691 | 54.68 % |
24 | 1 527 | 38 008 | 54.00 % |
36 | 1 200 | 45 094 | 53.14 % |
Kontant Finans 25000 kr
Årsränta 39.48 %. Uppläggning: 475 kr. Avi 25 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 4 659 | 28 581 | 59.45 % |
12 | 2 555 | 31 438 | 54.90 % |
18 | 1 863 | 34 451 | 53.18 % |
24 | 1 523 | 37 619 | 52.25 % |
36 | 1 195 | 44 401 | 51.23 % |
Lumify 25000 kr
Årsränta 39.5 %. Uppläggning: 685 kr. Avi 60 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
6 | 4 660 | 29 003 | 67.96 % |
12 | 2 555 | 32 071 | 61.15 % |
18 | 1 863 | 35 296 | 58.50 % |
24 | 1 523 | 38 676 | 57.02 % |
36 | 1 195 | 45 882 | 55.32 % |