Här nedanför och på länkade sidor hittar du långivare som erbjuder 4000 kronor hos olika långivare. Du får även komplett information om lånens beskaffenhet – om de betalar ut direkt, om de tar UC och om du kan låna trots att du har en betalningsanmärkning. Alla lån ges utan säkerhet.
![]() | |
Lånebelopp: | 3 000 - 25 000 kr |
---|---|
Löptid: | 5 till 24 mån |
Årsränta: | 21 - 38.4 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ansök vardag före 12:00 |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 15 750 kr i 24 mån. Nominell årsränta 38.4 %. Månadsbetalning 840 kronor. Totalt att återbetala 20 174 kronor varav kreditkostnad 4 424 kronor. Effektiv ränta 29.54 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 1 000 - 45 000 kr |
---|---|
Löptid: | 4 till 46 mån |
Årsränta: | 39.6 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 10 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 39.6 %. Månadsbetalning 1 012 kronor. Totalt att återbetala 12 145 kronor varav kreditkostnad 2 145 kronor. Effektiv ränta 47.64 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 3 000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 180 mån |
Årsränta: | 39.48 % |
Uppläggning: | 475 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ansök vardag före 12:00 |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 10 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 39.48 %. Uppläggning 475 kronor. Avi 25 kr/mån. Månadsbetalning 1 118 kronor. Totalt att återbetala 13 416 kronor varav kreditkostnad 3 416 kronor. Effektiv ränta 69.3 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 3 000 - 30 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 180 mån |
Årsränta: | 25.95 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ansök vardag före 12:00 |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 20 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 25.95 %. Månadsbetalning 1 910 kronor. Totalt att återbetala 22 920 kronor varav kreditkostnad 2 920 kronor. Effektiv ränta 29.3 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 2 000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 12 mån |
Årsränta: | 39.5 % |
Uppläggning: | 485 - 895 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | Nej |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 5 000 kr i 6 mån. Nominell årsränta 39.5 %. Uppläggning 685 kronor. Avi 60 kr/mån. Månadsbetalning 930 kronor. Effektiv ränta 125.59 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 1 000 - 25 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 60 mån |
Årsränta: | 39 % |
Uppläggning: | 395 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | Nej |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna kr i a mån. Nominell årsränta a %. Uppläggning a kronor. Avi a kr/mån. Månadsbetalning kronor. Effektiv ränta a %. |
Ferratum 4000 kr
Årsränta 39.6 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
4 | 1 084 | 4 335 | 47.64 % |
6 | 746 | 4 474 | 47.64 % |
8 | 577 | 4 616 | 47.64 % |
12 | 409 | 4 909 | 47.64 % |
Flexkontot 4000 kr
Årsränta 39.48 %. Uppläggning: 475 kr. Avi 25 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
4 | 1 084 | 4 909 | 172.98 % |
6 | 746 | 5 098 | 135.63 % |
8 | 577 | 5 290 | 116.89 % |
12 | 409 | 5 681 | 98.03 % |
Brixo 4000 kr
Årsränta 25.95 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
4 | 1 055 | 4 219 | 29.27 % |
6 | 718 | 4 308 | 29.27 % |
8 | 550 | 4 399 | 29.27 % |
12 | 382 | 4 584 | 29.27 % |
Credifi 4000 kr
Årsränta 39.5 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 60 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
4 | 1 084 | 4 574 | 92.14 % |
6 | 746 | 4 833 | 94.27 % |
8 | 577 | 5 095 | 94.79 % |
12 | 409 | 5 627 | 94.14 % |
EverydayPlus 4000 kr
Årsränta 39 %. Uppläggning: 395 kr. Avi 39 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
4 | 1 083 | 4 881 | 165.24 % |
6 | 745 | 5 096 | 135.31 % |
8 | 576 | 5 314 | 119.78 % |
12 | 408 | 5 757 | 103.56 % |
GF Money 4000 kr
Årsränta 39.8 %. Uppläggning: 280 kr. Avi 45 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
4 | 1 084 | 4 797 | 143.19 % |
6 | 746 | 5 027 | 123.90 % |
8 | 577 | 5 260 | 113.39 % |
12 | 409 | 5 734 | 101.84 % |
Kredit365 4000 kr
Årsränta 39 %. Uppläggning: 350 kr. Avi 45 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
4 | 1 083 | 4 860 | 159.58 % |
6 | 745 | 5 087 | 133.80 % |
8 | 576 | 5 317 | 120.14 % |
12 | 408 | 5 784 | 105.54 % |
Monara 4000 kr
Årsränta 26.5 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
4 | 1 056 | 4 223 | 29.97 % |
6 | 719 | 4 315 | 29.97 % |
8 | 551 | 4 408 | 29.97 % |
12 | 383 | 4 597 | 29.97 % |
Fixza 4000 kr
Årsränta 39 %. Uppläggning: 495 kr. Avi 39 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
4 | 1 083 | 4 981 | 193.63 % |
6 | 745 | 5 196 | 152.63 % |
8 | 576 | 5 414 | 131.96 % |
12 | 408 | 5 857 | 110.97 % |
SMSpengar 4000 kr
Årsränta 39.8 %. Uppläggning: 280 kr. Avi 45 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
4 | 1 084 | 4 797 | 143.19 % |
6 | 746 | 5 027 | 123.90 % |
8 | 577 | 5 260 | 113.39 % |
12 | 409 | 5 734 | 101.84 % |