Lånen på den här sidan ges utan säkerhet och innehåller både högkostnadskrediter och privatlån.
![]() | |
Lånebelopp: | 1 000 - 45 000 kr |
---|---|
Löptid: | 4 till 46 mån |
Årsränta: | 39.6 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 10 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 39.6 %. Månadsbetalning 1 012 kronor. Totalt att återbetala 12 145 kronor varav kreditkostnad 2 145 kronor. Effektiv ränta 47.64 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 2 000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 12 mån |
Årsränta: | 39.5 % |
Uppläggning: | 485 - 895 kr |
Lån utan UC: | Ja |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | Nej |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 5 000 kr i 6 mån. Nominell årsränta 39.5 %. Uppläggning 685 kronor. Avi 60 kr/mån. Månadsbetalning 930 kronor. Effektiv ränta 125.59 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 5 000 - 600 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 20 år |
Årsränta: | 2.95 - 26.05 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Nej |
Direktbetalning | Nej |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 310 000 kr i 12 år. Nominell årsränta 6.94 %. Månadsbetalning 3 178 kronor. Totalt att återbetala 457 643 kronor varav kreditkostnad 147 643 kronor. Effektiv ränta 7.17 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 5 000 - 600 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 15 år |
Årsränta: | 4.99 - 22.99 % |
Uppläggning: | 0 - 399 kr |
Lån utan UC: | Nej |
Direktbetalning | Nej |
Betalningsanmärkning: | Nej |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 65 000 kr i 5 år. Nominell årsränta 13.99 %. Uppläggning 399 kronor. Avi 19 kr/mån. Månadsbetalning 1 531 kronor. Totalt att återbetala 91 866 kronor varav kreditkostnad 26 866 kronor. Effektiv ränta 15.88 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 5 000 - 600 000 kr |
---|---|
Löptid: | 1 till 20 år |
Årsränta: | 2.95 - 27 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Nej |
Direktbetalning | Nej |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 180 000 kr i 10 år. Nominell årsränta 6.65 %. Månadsbetalning 2 058 kronor. Totalt att återbetala 246 915 kronor varav kreditkostnad 66 915 kronor. Effektiv ränta 6.86 %. |
![]() | |
Lånebelopp: | 1 000 - 50 000 kr |
---|---|
Löptid: | 5 till 72 mån |
Årsränta: | 4.9 - 19.9 % |
Uppläggning: | 0 kr |
Lån utan UC: | Nej |
Direktbetalning | Ja |
Betalningsanmärkning: | OK |
Mer info / ansök | |
Representativt exempel: Låna 50 000 kr i 12 mån. Nominell årsränta 12.9 %. Månadsbetalning 4 500 kronor. Totalt att återbetala 53 999 kronor varav kreditkostnad 3 999 kronor. Effektiv ränta 15.4 %. |
Ferratum 40000 kr
Årsränta 39.6 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
12 | 4 091 | 49 089 | 47.64 % |
24 | 2 439 | 58 533 | 47.64 % |
36 | 1 915 | 68 943 | 47.64 % |
48 | 1 672 | 80 250 | 47.64 % |
60 | 1 539 | 92 367 | 47.64 % |
Credifi 40000 kr
Årsränta 39.5 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 60 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
12 | 4 089 | 49 785 | 51.78 % |
24 | 2 437 | 59 921 | 51.50 % |
36 | 1 913 | 71 019 | 51.19 % |
48 | 1 669 | 83 010 | 50.94 % |
60 | 1 537 | 95 809 | 50.74 % |
Lumify 40000 kr
Årsränta 39.5 %. Uppläggning: 685 kr. Avi 60 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
12 | 4 089 | 50 470 | 55.94 % |
24 | 2 437 | 60 606 | 53.42 % |
36 | 1 913 | 71 704 | 52.37 % |
48 | 1 669 | 83 695 | 51.76 % |
60 | 1 537 | 96 494 | 51.36 % |
Frogtail 40000 kr
Årsränta 26 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
12 | 3 821 | 45 854 | 29.33 % |
24 | 2 155 | 51 720 | 29.33 % |
36 | 1 612 | 58 018 | 29.33 % |
48 | 1 349 | 64 737 | 29.33 % |
60 | 1 198 | 71 857 | 29.33 % |
GoodCash 40000 kr
Årsränta 25.74 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
12 | 3 816 | 45 794 | 29.00 % |
24 | 2 150 | 51 594 | 29.00 % |
36 | 1 606 | 57 819 | 29.00 % |
48 | 1 343 | 64 457 | 29.00 % |
60 | 1 191 | 71 488 | 29.00 % |
Untie 40000 kr
Årsränta 25 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
12 | 3 802 | 45 621 | 28.07 % |
24 | 2 135 | 51 237 | 28.07 % |
36 | 1 590 | 57 254 | 28.07 % |
48 | 1 326 | 63 662 | 28.07 % |
60 | 1 174 | 70 443 | 28.07 % |
Tando 40000 kr
Årsränta 25.77 %. Uppläggning: 0 kr. Avi 0 kr.Månader | Månadsbetalning (kr) | Tot. återbetalning (kr) | Eff. ränta |
---|---|---|---|
12 | 3 817 | 45 801 | 29.04 % |
24 | 2 150 | 51 608 | 29.04 % |
36 | 1 607 | 57 842 | 29.04 % |
48 | 1 344 | 64 489 | 29.04 % |
60 | 1 192 | 71 531 | 29.04 % |